<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NordkystenIT &#187; PC</title>
	<atom:link href="http://www.nordkystenit.dk/support/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordkystenit.dk</link>
	<description>IT hjælp, nyheder og vejledning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Intel 510 SSD Raid0 benchmark &#8211; 2. del</title>
		<link>http://www.nordkystenit.dk/pc/250/intel-510-ssd-raid0-benchmark-2-del/</link>
		<comments>http://www.nordkystenit.dk/pc/250/intel-510-ssd-raid0-benchmark-2-del/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Geekbench]]></category>
		<category><![CDATA[SATAII]]></category>
		<category><![CDATA[SATAIII]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordkystenit.dk/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har haft fornøjelsen af at teste lidt videre på en i7 maskine, med 2 Intel 510 SSD harddiske, og denne gang monteret i Raid 0 på en LSI 9260-4i SAS/SATA raid controller. Bundkortet var et Asus Sabertoothe x58 med onboard Marvell 6gbps SATA controller, men den ville ikke køre andet end SATA II (3gbps) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har haft fornøjelsen af at teste lidt videre på en i7 maskine, med 2 Intel 510 <a href="http://www.nordkystenit.dk/genveje/ssd/" title="SSD harddiske">SSD harddiske</a>, og denne gang monteret i Raid 0 på en LSI 9260-4i SAS/SATA raid controller. Bundkortet var et Asus Sabertoothe x58 med onboard Marvell 6gbps SATA controller, men den ville ikke køre andet end SATA II (3gbps) når den kørte i raid. Det betød jeg kun fik ca 320-340mb per sekund overførsel. På Asus&#8217;s hjemmeside står der side op og side ned omkring Marvell Raid problemer, så jeg valgte at købe en LSI 9260-i4 raid controller til det PCIe x16 slot der var i overskud. LSI laver også raidcontroller til IBM&#8217;s servere, så dem har jeg haft gode erfarringer med de sidste mange år.</p>
<p><strong>Her er et resultat af <a href="http://www.hdtune.com">HDTune&#8217;s benchmark</a></strong><br />
<img src="http://www.nordkystenit.dk/wp-content/uploads/2011/06/i7-intel510-raid0-benchmark-01.png" alt="i7 intel510 raid0 benchmark" title="i7 intel510 raid0 benchmark" width="594" height="521" class="aligncenter size-full wp-image-252" /></p>
<p>Jeg er godt tilfreds med ydelsen, på trods af balladen med Asus Sabertooth x58 bundkortet, så er jeg stolt over maskinen. I første omgang havde jeg valgt det bedste bundkort fra Intel, men det var i restordre, så jeg valgte dette i stedet for, da det var på lager hos Proshop.</p>
<p><strong>Specs på test pc:</strong></p>
<ul>
<li>i7-960 3,2ghz</li>
<li>12GB ram</li>
<li>2x128gb Intel 510 SSD diske på LSI 9260-i4 Raid controller</li>
<li>1x2TB WD Caviar Green disk</li>
<li>Antech P193 kabinet</li>
<li>Antec PSU</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordkystenit.dk/pc/250/intel-510-ssd-raid0-benchmark-2-del/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 screen recorder</title>
		<link>http://www.nordkystenit.dk/pc/151/windows-7-screen-recorder/</link>
		<comments>http://www.nordkystenit.dk/pc/151/windows-7-screen-recorder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Screen recorder]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordkystenit.dk/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[I Windows 7 er der et fantastisk lille værktøj til admin&#8217;s ved navn Problem Steps Recorder (PSR). Du starter det via: run -> psr. Den kommer nu med en lille menubar som ser således ud: Du bruger det til at vise en bruger hvordan han navigere et program. Det kan eks. være en bruger spørger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nordkystenit.dk/wp-content/uploads/2010/06/psr.jpg" alt="PSR - Problem Steps Recorder" title="PSR - Problem Steps Recorder" width="400" height="300" class="alignright size-full wp-image-152" />I Windows 7 er der et fantastisk lille værktøj til admin&#8217;s ved navn <strong>Problem Steps Recorder (PSR)</strong>. Du starter det via: <em>run -> psr</em>. Den kommer nu med en lille menubar som ser således ud:</p>
<p>Du bruger det til at vise en bruger hvordan han navigere et program. Det kan eks. være en bruger spørger via. telefon, hvordan han ændre sprog i Word. </p>
<ul>
<li>Du starter din PSR</li>
<li>Trykker <em>Start Record</em></li>
<li>Udfører du det på din egen PC </li>
<li>Trykker du på <em>Stop Record</em>, som nu beder dig navngive hele dit capture som en ZIP fil </li>
</ul>
<p>Den fil den bygger er en MHTML fil, som er en htmlfil med embedded grafik. Den kan lukkes op på alle maskiner bare de har en internet explorer.</p>
<p>Hvis du lukker din fil op, vil du se den har taget screendump, og SELV SKREVET ALT TEKSTEN du skal bruge, til at forklare brugeren hvad der skal klikkes på. </p>
<p><strong>Nu er det slut med at bruger timer i Word på at designe brugervejledninger</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordkystenit.dk/pc/151/windows-7-screen-recorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 genvejstaster</title>
		<link>http://www.nordkystenit.dk/pc/147/windows-7-genvejstaster/</link>
		<comments>http://www.nordkystenit.dk/pc/147/windows-7-genvejstaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Genvejstaster]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows tast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordkystenit.dk/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ved at bruge nogle af de nye genvejstaster i Windows 7, kan man spare mange kliks som system administrator. Gennem længere tid har vi kørt et utal af Windows 7 tets, og har i den forbindelse fået en del af de nye genvejstaster i Windows 7 ind på rygraden. Dette er ikke en komplet gennemgang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ved at bruge nogle af de nye genvejstaster i Windows 7, kan man spare mange kliks som system administrator. Gennem længere tid har vi kørt et utal af Windows 7 tets, og har i den forbindelse fået en del af de nye genvejstaster i Windows 7 ind på rygraden. Dette er ikke en komplet gennemgang af alle Windows 7 genvejstaste, men blot en oversigt over de mest anvendte og nødvendige.</p>
<p><strong>Oversigt over Windows 7 genvejstaster:</strong></p>
<ul>
<li>Windows tast + Pause = Åbner System egenskaber (System Properties)</li>
<li>Windows tast + D = Viser skrivebordet (Desktop)</li>
<li>Windows tast + M = Minimere alle vinduer</li>
<li>Windows tast + Shit + M = Viser minimerede vinduer igen</li>
<li>Windows tast + E = Åbner Computer(tidligere Denne Computer)</li>
<li>Windows tast + F = Søg efter Filer eller Mapper</li>
<li>CTRL + Windows tast + F = Søg efter andre computere</li>
<li>Windows tast + L = Låser din PC og giver mulighed for at skifte bruger</li>
<li>Windows tast + R = åbner Kør (run)</li>
<li>Windows tast + Tab = Bladre igennem de åbne programmer i 3D (DETTE ER ET HIT)</li>
<li>Windows tast + Piltaster = Bruges til at hhv. maximere vinduer, eller parkere dem til siden (prøv det)</li>
<li>Windows tast + Home = Minimer alle vinduer, undtagen det aktive</li>
<li>Windows tast + P = skift mellem display måder, så som projektor eller eksterne skærme</li>
<li>
<li>Windows tast + G = Skift mellem de forskellige Windows gadgets</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordkystenit.dk/pc/147/windows-7-genvejstaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xubuntu 9.10 &#8211; min første Linux installation</title>
		<link>http://www.nordkystenit.dk/pc/110/xubuntu-910/</link>
		<comments>http://www.nordkystenit.dk/pc/110/xubuntu-910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordkystenit.dk/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Dette er min første Linux installation, så jeg valgte en der ifølge eksperterne skulle være nem og hurtig. Valget faldt på Xubuntu 9.10 (udtales; zoo-BOON-too) som er en officiel Ubuntu Linux distribution med XFCE desktop environment. Til forskel for den alm. Ubuntu, er der i denne version fokus på ydelse og sikkerhed, i stedet for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er min første Linux installation, så jeg valgte en der ifølge eksperterne skulle være nem og hurtig. Valget faldt på Xubuntu 9.10 (udtales; zoo-BOON-too) som er en officiel Ubuntu Linux distribution med XFCE desktop environment. Til forskel for den alm. Ubuntu, er der i denne version fokus på ydelse og sikkerhed, i stedet for brugbarhed og design.<span id="more-110"></span></p>
<p><a href="http://www.nordkystenit.dk/wp-content/uploads/2009/11/xubuntu.png"><img src="http://www.nordkystenit.dk/wp-content/uploads/2009/11/xubuntu-299x171.png" alt="Xubuntu 9.10" title="Xubuntu 9.10" width="299" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-111" /></a></p>
<p>Som du kan se, er det et meget stilfuldt og intuitivt design, så selv om jeg kun har brugt det i ca. 30 minutter, føler jeg mig &#8220;hjemme&#8221; i det nye styresystem. </p>
<p>Selve installationen og opdatering af systemet har taget ca 1 time, inkl boot of formattering af disk. Installations proceduren var meget simpel og jeg vil tro jeg bar brugt mindre end 10 museklik i hele installationen. Især package manager er noget man godt kunne bruge i Windows når man installere en ny maskine, for det gør arbejdet som IT-konsulent noget nemmere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordkystenit.dk/pc/110/xubuntu-910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

